PSA: 2025 - 1717
Responsive image

GPU: L250015

ICS: 2025 - 119
# FIRST NAME LAST NAME HONORS COUNTRY Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 PAYMENT STATUS
1 Sergio Boletti Italy 4 4 4 4 4
2 Karel Sevcik Hon.CPE, ES.CPE Czech Republic 4 0 4 0 0
3 Kim Shapley Australia 4 0 4 4 4
4 Michael Duke England 4 4 4 4 4
5 MENACHEM SINAI EFIAP PPSA E.SSP M.NPS GM.APS E.IPAS Israel 4 4 4 4 4
6 Pierangelo Cavalleri QPSA-PPSA-HonCPE-M.NPS Italy 4 0 4 4 4
7 Ed McLaughlin QPSA, PPSA, Hon-CPE USA 4 4 4 4 4
8 Holger Goehler EFIAP EPSA BPSA Germany 4 4 4 4 4
9 Dawid Grzeganek AFIAP, APBA, AFRP, Hon.CPE, ES.CPE Poland 0 0 0 0 4
10 Gavin Bickerton-Jones LRPS ARPS England 2 2 2 0 4
11 Bob Goodman A.CPE. BPE 3 . Scotland 4 4 0 4 4
12 Reinhard Engfer EFIAP, EPSA, EM.IIWF, Hon.CPE, SWPU1 Germany 4 0 4 0 0
13 BOB DEVINE gmpsa, efiap/d3 England 0 0 0 0 4
14 Ekkehard Retelsdorf EFIAP/P, GMPSA, MH.FCBA, MH.PFR, MH.FCA, Hon.WPAI, M.APS, Hon.CPE, ES.CPE, A.CPE, SWPU2 Germany 4 4 4 4 4
15 Tina Waycie USA 4 4 4 4 4
16 Alina Kvitka Official Fujifilm Ambassador, was represented in galleries ImageNations (Paris), The Holy Art (Londo Portugal 0 4 0 0 0
17 Suniel Marathe APSA, GMPSA, EFIAP/d2, ARPS, GAIUP, GAPU, GPU-Hermes, GPU/CR-4, cMOL, MS.CPE, MCPE, MAPS, FFIP, FPSI India 4 0 4 0 0
18 Jie Fischer GMPSA,BPSA,EFIAP/B USA 4 4 4 0 4
19 OZCAN SIMSEK AFIAP, QPSA, HIUP, Hon.ASAP, Hon.FSAP, Hon.FCPA, Hon.F.Nobel/Platinium, Hon.VEDIC, Hon.WPAI, Hon.GMP Turkey 4 4 4 4 4
20 SHARATCHANDRA H C AFIP, AFIAP India 4 0 4 0 4
21 Tetiana Yanchuk HON.CPE ЕS.CPE Ukraine 4 0 0 0 0
22 Phanibhushan Ramasastry AFIP India 4 4 4 4 4
23 Irene Ehrenreich MPSA 2; EFIAP/b; GPU CR3; GPU Aphrodite; RISF 7; ED-ISF Austria 4 4 4 4 4
24 Stefan Stuppnig GMPSA/B; B PSA; EFIAP/P; GPU CR 4; GPU VIP 5; GPU Zeus; RISF Silber; OR-ISF: D.ISF Austria 4 4 4 4 4
25 Anatolie Burdeniuc Portrets,Interier,wedding,Newborn,Product photography,Landscape Italy 4 4 4 4 4
26 Angelo Bonarelli QPSA - PIPC - Hon.CPE - IIG/s Italy 4 4 4 4 0
27 ALAN Dolby CPAGB,ES.CPE,Hon.CPE,A.CPE,MS.CPE England 0 4 0 0 4
28 Vinay BV India 4 4 4 4 4
29 Achintya Murthy India 4 4 4 4 4
30 SOUMITRA CHATTERJEE Afip India 4 0 4 0 0
31 PAVLOS PAVLOU EFIAP, QPSA, c*MOL, AHPS, AICS Cyprus 4 4 4 4 4
32 Angela Macario Hon.CPE Brazil 4 4 4 4 4
33 Saumi Biswas India 4 4 4 4 4
34 SANTANU CHAKRABORTY EFIAP, EFIP, QPSA India 4 0 4 0 0
35 Dellea Claudio IIG/s Italy 4 4 4 4 0
36 PRADIP PATIL India 0 0 0 0 4
37 Holger Schmidtke EFIAP, EPSA, GMAPS, A.CPE, Hon.CPE, ES.CPE, SWPU1 Germany 4 4 4 4 4
38 Maryna Gliebova USA 4 4 4 0 0
39 Cyril Boyd EFIAP/g, MPSA2, DPAGB, AIPF, MS-CPE, L.APS/b, MCAS Northern Ireland 4 4 4 4 4
40 SUNIL VYAS India 4 4 4 4 4
41 Giácomo Mancini AFB_Confoto_BR, G.APS, Hon.CPE Brazil 4 4 4 4 4
42 Kay Scheibner AFIAP, PPSA, AAPS, SWPU1 Germany 4 4 4 4 0
43 Petra Bartsch QPSA, MAPS, SWPU1 Germany 4 4 4 4 4
44 Massimo Tommi GMPSA/S - EFIAP/D1 - GPU CR5 VIP5 - EHPS/P - EAPG Italy 4 4 4 4 4
45 PANTELIS KRANOS EFIAP/d3, GMICS, GMHPS, MPSA, EDIPA/p Cyprus 4 4 4 4 4
46 Roy Gudem A.CPE MS.CPE Hon.CPE EPSA GPU-CR3 EFIAP/b Norway 0 0 4 0 0
47 Zoltan Lokos EFIAP/d3 Hungary 4 4 4 0 0
48 Renate Jebe EFIAP/B, MPSA2, GMAPS, A.CPE, SWPU/1 Germany 4 4 4 4 4
49 Nikolay Gerginov AFIAP, Hon.CPE Bulgaria 0 0 0 0 4
50 Mihail Damyanov Bulgaria 0 0 4 0 0
51 Nina Jonsson Norway 4 0 0 0 4
52 JOHN GILKERSON CPAGB MPSA England 4 0 4 4 4
53 Galia Gitliz EPAS EFIAP EIPAS Hon.CPE A.CPE ES.CPE Israel 4 4 4 4 4
54 Klaus Stock EFIAP/p, HonEFIAP, HonPHS, HonFICS, PI.ICS, HonMICS, HonFCPA, A.CPE, Hon.CPE, A.NPS, Hon.FPI, FAPU, Switzerland 4 4 4 4 4
55 Marcos Sanchez AFIAP - QPSA - MFB (BR) - Hon.CPE - G.APS Brazil 4 4 4 4 4
56 LUIZ PAULO GRINBERG PPSA; IIG/s; GPU CR2; AFB; GM.APS; T.IAAP; A.NPS Brazil 4 4 4 4 4
57 Juergen Hatz Germany 4 4 4 4 4
58 Erno Pakot AFIAP, A.CPE ,Art.AAFR Romania 4 0 4 0 4
59 UMBERTO DERAMO Italy 4 4 4 4 4
60 RAMYA ROY N. IAAP India 4 4 4 4 4
61 Jos BARTHOLMé AFIAP Luxembourg 4 0 4 0 0
62 carlos cunha AFB (CONFOTO - Brazil) Brazil 4 4 4 4 4
63 Wolfgang Habringer AFIAP, MVOEAV, CWIEP, LAPS/B, ECPE, MNPS, GMSSP, MGNG Austria 4 4 4 4 4
64 Luigi De Rosa AFIAP - EPSA - GPU CR2-VIP2 - IIG/s-p Italy 4 4 4 4 4
65 AJIT JOSHI EFIAP,EFIP/GOLD(NATURE0,IIG/P+S,HON.AFGNG India 4 4 4 4 4
66 Dagoberto Nogueira None Brazil 4 4 4 4 4
67 Rai Sousa Honorary - Hon.CPE Brazil 4 4 4 4 0
68 DEBA PROSAD PAUL India 4 0 4 4 0
69 Marcos Lima Hon.cpe, A.NPS Brazil 4 4 4 4 4
70 Anne Sargeant EFIAP, PPSA, BPSA, GPU-VIP1, Hon CPE France 4 4 4 4 0
71 Paulo Rapoport Brazil 4 4 4 4 4
72 Michael Rauch QPSA, M.APS Germany 4 0 0 4 0
73 JULIE BENTLEY Hon.CPE USA 3 3 0 3 2
74 YUNAGI MIKI animism Japan 2 0 0 0 0
75 Chaole Wen USA 0 0 0 0 4
76 Claudio Pettazzi AFIAP EPSA EFIAF BFA**** GPU CR4 VIP4 LAPS/S M.NPS Hon.CPE Italy 4 4 4 4 4
77 Francis Nicoll GMPSA/b Belgium 4 4 4 4 4
78 PRABIR KUMAR DAS EFIAP,AFIP India 4 4 4 4 4
79 SHIN WOO RYU EFIAP/d3, GMPSA, GPU VIP 5 South Korea 4 4 4 4 4
80 Lucila de Avila Brazil 4 4 4 4 4
81 Thiago Campos AFIAP, QPSA, GPU CR2, R-ISF 4, A IAAP, c MoL, GM.APS, A.NPS, AFB, A.CPE, ES.CPE, AGNG, SWPU/1, FRPA. Brazil 4 4 4 4 4
82 Udayan Sankar Pal EFIAP, MPSA2, IIG/p15 India 4 4 4 4 4
83 Maurizio Trifilidis AFIAP, EFIAF/b, E.APS/G, E.NPS, Hon.CPE , Hon.APMP, BFA** Italy 4 4 4 4 4
84 Normunds Kaprano IS,GPU,PSA,IIG-Gold, Silver and Bronze medals. Latvia 4 4 4 0 0
85 Hanna Nevreva USA 0 4 4 0 0
86 Claudia Dietl EFIAP/g, E.CPE, Hon.CPE, MS.CPE Germany 4 0 4 4 4
87 THOI VAN TU Hon.CPE Vietnam 0 0 4 0 4
88 Kanwarjot Singh India 0 0 0 0 4
89 Chun Yip Chau Hong Kong 0 0 4 0 0
90 Moshe Geizler EFIAP, EPSA,E.CPE, MS.CPE, Hon.CPE Israel 4 4 4 4 4
91 Gianni Martini EFIAP/b - PPSA Italy 4 4 4 4 0
92 Akash Majumder Spain 0 4 0 0 0
93 Yasutomo ONISHI Excellence Services Japan 0 4 0 0 0
94 Manfred Foeger Austria 0 0 4 0 4
95 Gabriela Vochescu ES.CPE Romania 4 4 0 4 0
96 Marianne Hoffmann EFIAP/B, MPSA, GAPS Germany 4 4 4 4 4
97 Acácio Marques Brazil 4 4 4 4 4
98 Peter Adams FIPF DPAGB BPE5* AFIAP ACPE Northern Ireland 4 0 4 0 0
99 Sirbu Igor Moldova 4 0 0 4 0
100 SANKAR NATH CHAKRABARTY IIG/P4+S, M.APS, A.GNG India 4 4 4 4 4
101 NAURA ADED A.APS (Agile PS); Hon. CPE (Campina PES) Brazil 4 4 4 4 4
102 filiz koprulu efiap/g ppsa cr2 Turkey 4 4 4 4 4
103 Ilkka Hakulinen Finland 4 0 4 0 4
104 ESZTER EMESE LAZAR EFIAP, GPU Hermes,GPU Cr3, Hon.CPE,EsCPE, A.CPE,Ms.CPE.,C*MoL.,GM,Aps Greece 4 4 4 4 4
105 RODRIGO MAZZOLA AFIAP - AFB - Hon.CPE Brazil 4 4 4 4 4
106 Somdutt Prasad EPSA, BPSA, AFIAP, ER-ISF, GPU-VIP4 India 4 4 4 4 4
107 GAUTAM KR BASU AFIAP M.APS India 4 4 4 0 0
108 Istvan Magdo Romania 4 4 4 4 4
109 Peter Clark APSA GMPSA FRPS EFIAP/p England 0 0 4 0 0
110 Teodora Codreanu AFIAP Romania 4 0 4 0 0
111 SHASHANK RANJIT India 4 0 0 4 4
112 ASHIM CHAKRAVARTY PPSA, EFIAP, EFIP India 4 4 4 4 4
113 Donald DeDonato GMPSA/B, BPSA, EFIAP/b,MS.CPE USA 4 4 4 4 4
114 PRABIR KUMAR ROY GMPSA, EFIAP, ARPS, FFIP, HON.CPE, A.CPE, GM.NPS, I.APS/B, IIG/P6, IIG/S2, GAPU, India 4 4 4 4 4
115 LUCIANO CARDONATI afi-efiaf-efiap d/3-ppsa Italy 4 4 4 4 0
116 PETROS ZERVOS Greece 4 4 4 4 4
117 Nilo Piccoli Hon.CPE , EAFB Brazil 4 4 4 4 4
118 Inge Vautrin EPSA, EFIAP USA 0 0 4 4 4
119 SUBHO SAHA EFIAP/s, EPSA, EFIP, GPU CROWN-3, VIP-1, c.MoL, RISF-1, AHPS, ACPE, Hon.CPE, Hon.PESGSPC India 4 4 4 0 0
120 SHERMAN CHEANG EFIAP/g GM.APS M.CPE MS.CPE GEPSS IIG/s5 E.NPS Hon.PFM Macau 4 4 4 4 4
121 Imre Kiss EFIAP/d3 Hungary 4 4 4 0 0
122 Raymond Bridges LRPS CPAGB ADPS BPE4 AFIAP Hon.CPE England 4 4 4 4 0
123 daniel LYBAERT Efiap/d3 Netherlands 4 4 4 4 4
124 ABHIJIT BANDYOPADHYAY IIGP8+S3, HON.CPE, M.APS India 4 4 4 4 4
125 GOUTAM PAL EFIAP, FFIP, IIG/S2 & IIG/P5 India 4 4 4 4 0
126 Seamus Byrne EFIAP , LIPF Ireland 4 4 4 0 0
127 Gary Shinner LRPS MPSA2 EFIAP/S BPSA AWPF Wales 4 4 4 4 4
128 Holger Buecker EFIAP, BPSA, EKDVF, GM.APS, E.CPE, E.NPS Germany 4 4 4 4 4
129 Protap Shekhor Mohanto EFIAP/s, QPSA, EFIP, GMNPS, GMAPS, ECAS, IIG/p2, Hon.CPE Bangladesh 4 4 4 4 4
130 Jeffrey Venning EFIAP/b MPSA GMAPS Australia 4 4 4 4 4
131 Eva Kenez HON.CPE Hungary 0 4 4 4 0
132 Helio Cucato Junior AFB, Hon.CPE Brazil 4 4 4 4 4
133 Hau Chi Chak Hong Kong 4 0 4 4 0
134 Cheri Halstead USA 4 0 0 0 0
135 Craig Callan USA 4 4 4 0 4
136 Lewis Ka Yin Choi FPSA, GMPSA/P, EFIAP/d1, HonEFIAP Hong Kong 4 4 4 4 4
137 Łukasz Mozalewski Poland 4 4 0 0 0
138 Mehmet Masum Suer EXCELLENCE - E.CPE, EFIAP, PPSA, Turkey 4 4 4 4 4
139 Michal Nega PPSA, GPU: CR-3, VIP-4, Aphrodite, S.IAAP, M.APS, IIG/s2, A.NPS, Hon.CPE, SWPU/1 Czech Republic 4 4 4 4 4
140 Thanasis Hadjipavlou EFIAP/d2, GMPSA/B, GMICS, GM.APS, c*.MOL, EFIP, R-ISF Argent, M-ISF GOLD, HPS/d2, M.CPE, EDIPA/P, Cyprus 4 4 4 4 4
141 Jacqueline Schletter HON.CPE USA 4 0 0 0 4
142 FRANCESCO CASOLE BFA***- RISF4-ED/ISF- CR2 - Gpu Hermes- MAPS- AAPG-Hon.CPE-PS.PCC Italy 4 4 4 4 4
143 Charalampos Charalampous Cyprus 4 4 4 4 4
144 prashant sawant India 0 0 0 0 4
145 DIMITRA ATHENAKI Greece 4 4 4 4 0
146 Ray Kilham LRPS, CPAGB, Hon-Cpe England 0 0 0 0 4
147 Μaria Stylianidou Greece 4 4 4 4 4
148 Ian Whiston EFIAP/p, MPSA, FBPE, DPAGB, ES.CPE, Hon CPE England 0 0 0 0 4
149 Bryan Averill Hon CPE BPE1 England 4 0 4 0 4
150 Genadi Brodsky AFIAP,EPSA,AIPAS,A.CPE. Israel 0 4 4 0 0
151 Ole Suszkiewicz GMPSA, MFIAP, EFIAP/d3 Denmark 4 4 4 0 0
152 Wendy Williams CPAGB England 4 4 4 0 0
153 Madhu Jagdhish Hon.CPE India 4 4 4 4 4
154 SANTANU DATTA EFIAP,EFIP,IIG/s, ES>CPE, A.NPS India 4 4 0 0 0
155 Anatolie Poiata EFIAP Moldova 4 4 4 4 0
156 Sophie Pouillon EFIAP/b - PPSA - GPU CR2 - RISF 7 France 4 0 4 0 4
157 Iurie Foca AFIAP Moldova 4 4 4 4 4
158 George Baladakis Greece 4 4 4 4 4
159 Lillian Roberts APSA, GMPSA/B, EFIAP/b USA 4 4 4 4 4
160 VASILIKI LEPIDA Greece 4 4 4 4 3
161 GEORGIA MARAIDONI Greece 4 4 3 4 4
162 Pete Allcock Hon.CPE England 0 0 4 0 4
163 Dario Riva EFIAP/s - EFIAF/b - BFA**** Italy 4 4 4 4 4
164 Alfred Leung A.CPE ES.CPE HON.CPE USA 4 4 4 4 4
165 Dalva Couto Ribeiro PPSA, AFIAP, EAFB, GM.APS, HON.CPE, ARTIST - A.CPE, ES.CPE, E.CPE, A.NPS, A.IAAP, FRPS.GNG Brazil 4 4 4 4 4
166 Zhong An Yu China 4 4 4 0 0
167 Sitanath Paul EFIAP. AICS. ESCPE. India 4 4 4 4 4
168 GIORGOS TSIGKAS EFIAP Greece 4 4 4 4 4
169 jintang lin China 4 0 0 0 0
170 Roman Doblander MPSA2, EFIAP/s, GPU Crown4 Austria 4 4 4 4 4
171 Mike Schwalbach Germany 4 0 4 4 4
172 Tony Davies LRPS, AWPF, CPAGB, GPU Zeus, EFIAP, GPU Cr2, BPE2*, M.APS, A.CPE, Hon.CPE, Hon.ECAP, ES.CPE Wales 4 4 4 4 4
173 Magali Maschi AFIAP, AFB, G.APS, A.NPS Brazil 4 4 4 4 4
174 Gunter Buesching Germany 4 0 4 0 0
175 ERIKA BARTHA QPSA Romania 4 4 4 4 4
176 Ovi D. Pop EFIAP/D1, MPSA, MAAFR Romania 4 4 4 0 0
177 SAMIR KUMAR SAMANTA PPSA, EFIP, EFIAP India 4 4 4 4 4
178 Aliki panayi AFIAP, AHPS,A.ICS,ACPE,Hon.CPE Cyprus 4 4 4 4 4
179 ABHIJIT DAS EFIAP, PPSA, EFIP India 4 4 4 4 4
180 Ian Ledgard GMPSA/b, EFIAP/p, GPU-Cr5 Wales 4 4 4 4 4
181 stephen evans USA 4 0 4 4 0
182 Tadeusz Mozalewski Poland 0 4 0 4 0
183 Subhasis Barat EFIAP, EFIP India 0 4 0 0 0
184 Xrysa Marketaki EFIAP/G, PPSA, GPU CR2, MCIEP, GMAPS Greece 4 4 4 4 4
185 György Görbe Romania 4 4 4 4 4
186 Katalin Kerényi-Moen Hungary 4 4 4 4 4
187 Alexander Makarov EFIAP/b Israel 4 4 0 4 0
188 Zinaida Makarov EFIAP/b Israel 4 4 0 4 0
189 Alexandru Mihai Romania 4 4 4 4 4
190 TOMAS KOLISCH Brazil 4 4 4 4 4
191 Rubens Rebouças Hon.CPE Brazil 4 4 4 0 0
192 Carlos Augusto Asanuma AFIAP, Hon.CPE Brazil 4 0 4 4 4
193 MinhDung Tran PPSA, EFIAP USA 4 4 4 4 4
194 Georgia Paraskevopoulou AFIAP,GPU CR2,HON.CPE,A.CPE,MS.CPE Greece 4 4 4 4 0
195 TOMI KRIZAJ EFIAP-S, A.CPE, F1-FZS Slovenia 4 4 4 4 4
196 Shivashankar Hebbale Hon.CPE India 4 4 4 4 4
197 Salvatore Valente Italy 4 4 0 4 4
198 Martin Smith Campina Honarary, FIAP Bulgaria 4 4 4 4 4
199 Siddalinga Prasad K G AFIP, QPSA, IIG/s+p India 4 0 0 4 4
200 SHELI MALLICK EFIAP India 4 4 4 4 0
201 Alan Wade cpagb bpe3 A-cpe Hon cpe England 4 0 4 4 0
202 GIANCARLO GIMONA GPU CR1 Italy 4 4 4 4 0
203 Luiz Augusto Magina Brazil 4 4 4 4 4
204 ALAIN MORATA EFIAP/d1 France 4 4 4 4 4
205 ANIRUDDHA DAS EFIAP/S, MFIP EFIP GOLD, EFIP, A.CPE, M.APS India 4 4 4 4 0
206 Rene Van Echelpoel EPSA Belgium 4 0 0 0 4
207 SANAT KUMAR KARMAKAR AFIAP, FFIP, LIIPC, IIG/s+p/5,A.NPS, Hon.CPE India 4 4 4 4 4
208 Michael Dorohovich Ukraine 0 0 4 0 0
209 Tin Sang chan Canada 4 4 4 4 4
210 Walter Gaberthuel EFIAP, MPSA2, GPU CR4 Italy 0 4 0 4 0
211 Daniel Boca HON.CPE, ES.CPE, MS.CPE Romania 4 0 0 4 0
212 Roald Synnevaag MFIAP EFIAP/d3 GMPSA GPSA GPU-ZEUS Norway 4 4 4 4 4
213 Lukasz Gurdak EFIAP, Hon.CPE, ACPE Poland 4 0 4 0 0
214 NARENDU GHOSH EPSA EFIAP ECPE India 4 4 4 4 4
215 OLEG ZHYLIN EFIAP/b, IIG/2s, A.APS Ukraine 4 4 4 4 0
216 NENAD BOROJEVIC EFIAP/b,Master Dipa,EDIPA/p, IIG/s,IIG/s2,IIG/s3,IIG/s4, Hon.JSP, Hon.VEDIC, Hon.CPE,RGMGNG,MGNG,PGN Serbia 4 4 4 4 4
217 KLEA KYPRIANOU EFIAP/d3, MPSA, EHPS/d2, I.APS/B, GPU Aphrodite, A.ICS, cMOL, ES.CPE, GAPU, IIG/s2, Hon.CPE, GPA.PES Cyprus 4 4 4 4 4
218 SANDIPAN BHOWMICK India 4 4 4 4 3
219 Uta Prautzsch Arist Germany 4 4 0 4 4
220 Avishek Karmaker AFIAP, E.NPS, M.APS Bangladesh 4 4 4 4 0
221 Richard Hla Hong Kong 4 4 4 4 4
222 Lale Cakti EFIAP , IIG/S+P , E.NPS , P.IAAP , SSS.AIR Turkey 4 4 4 4 0
223 BARATH KARTHI R K EFIAP, EFIP, IIG/P4 India 4 4 4 4 4
224 Venkatesh BS GMPSA/b, EFIAP/s, GPU CR4 India 4 4 4 4 4
225 Anna Christofini EFIA/S, QPSA Cyprus 4 4 4 4 4
226 David Hoyle England 4 0 0 0 0
227 GIUSEPPE CACCIATORE Italy 4 4 4 4 4
228 MARCELE SIQUEIRA Brazil 4 4 4 4 4
229 CHRISTOS KONSTANTINOU – ACHERIOTIS EFIAP g, EHPS, GM.APS, PPSA, cMoL, AICS Cyprus 4 4 4 4 4
230 Antonis Panagiotou Greece 4 4 4 0 0
231 SHYAMAL CHAKRABORTY EFIAP India 4 4 4 4 4
232 CHI PAN CHAN Macau 4 4 4 4 0
233 SUDIP ROY EFIAP India 4 0 4 0 4
234 THEOTOKIS FLEMOTOMOS Greece 4 4 4 4 4
235 Janos Demeter MPSA Hungary 4 4 4 4 4
236 Ian Chantler England 4 4 4 0 0
237 Barbara Schmidt GMPSA/s, BPSA, EFIAP/d1, GPU Cr-5 VIP-5 Zeus Germany 4 4 4 4 4
238 Giuseppe Falco Hon.CPE Es.CPE AFIAP PPSA BFA** Italy 4 0 4 4 0
239 Al Stewart Northern Ireland 4 4 4 4 0
240 CONSTANTINOS YENNADIOU Cyprus 4 4 4 4 4
241 Shirl Airov Bieling USA 4 4 4 4 4
242 Karl Markloff AFIAP, EPSA, HON.CPE Germany 4 4 0 0 0
243 Konstantinos Petrakis Greece 4 4 4 4 0
244 Beatrice Colombo Italy 4 4 4 4 4
245 Max Dobens the European Photography Awards - Gold Medal Winner - 2024, PX3 Prix de la Photographie Paris - Hono Spain 4 4 4 4 4
246 Michael Strapec EFIAP/s , LIPF , MEAPU/s, PPSA Ireland 4 4 4 0 0
247 Dennis Hill PPSA Australia 0 0 0 4 0
248 Minja Jovetic ADipa, cMoL, Apba Serbia 4 4 4 4 4
249 Aneliese Schumann Ambrosio Brazil 4 4 4 4 4
250 Angela He China 4 4 4 4 0
251 Lee Eng Tan EFIAP, MPSA, MPSA2 Singapore 4 4 4 4 4
252 Paul Bock PSA, FIAP, Hon.CPE USA 4 4 0 4 4
253 Ping Dai PPSA China 4 4 4 4 0
254 Fengying Long GMPSA/B,LRPS,AFIAP China 4 4 4 4 4
255 SANJAY DANAIT EFIAP, EFIP, A.CPE, HON.CPE, ES.CPE India 4 4 4 4 4
256 Yukun Du China 4 4 4 4 0
257 Pengcheng Qu PPSA China 4 4 4 4 0
258 Yichao Chen EPSA,SPSA China 4 4 4 4 0
259 David Somali Chow Indonesia 4 4 4 4 4
260 Manju Alahakoon QPSA; ESC.CPE Sri Lanka 4 0 4 0 0
261 Jyoti sahani AFIP AFIAP Hon.CPE India 4 4 4 4 4
262 Wojciech Smółkowski Poland 4 4 4 4 4
263 Wolfgang Kaeding EFIAP, GMPSA Germany 4 0 4 0 4
264 Chen-You Li MPSA2, GPU CR-3, GPU VIP-4, ER-ISF, EE.GPC, FGPC, Hon.FNPS, Hon.Adv.NPS, Hon.CPE, Hon.F.NOBEL, BEPSS Taiwan 0 0 0 0 4
265 Van Helena SPSA Vietnam 4 0 4 4 0
266 Ildikó Orbók A.FIAP, A.CPE Hungary 4 0 4 4 0
267 John Chapman EFIAP/d1 GMPSA/b APSEM/s ARPS Australia 4 4 4 4 4
268 Anjan Das EFIAP India 4 4 4 4 4
269 Ahmed Russell EFIAP/b, ES.CPE Bangladesh 0 4 0 4 0
270 JEONG SOON PARK South Korea 4 4 4 4 4
271 Herdis Halvas-Nielsen GMPSA, AFIAP, CR.5 Germany 4 4 4 4 4
272 JOSE DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ EFIAP/g, MPSA, MCEF/o, M.FAF/b, GPU Cr3, R-ISF 7, cMoL, L.APS/s, M.SSP, M.NPS, A.CPE, SWPU/2 Spain 4 4 4 4 4
273 Neda Siami Iran 4 4 4 0 0
274 Tripti Roy EFIAP, FFIP,FIIPC,ES.CPE India 4 4 4 4 4
275 Ihsan JEZANY Germany 4 4 4 4 0
276 BHAGYA DASAPPA EFIAP, EFIP, AFIAP, AFIP, EPASAP, ASAP, ADIPA/p, EDIPA/s, HON.CPE, ES.CPE, A.CPE, cMOL, BAPU, APIPC, India 4 4 4 4 4
277 Irene Kramer EPSA, AFIAP, E.CPE USA 4 4 4 4 4
278 Sonja Marinsek Italy 4 4 0 0 4
279 Jim Hagan USA 4 4 4 4 4
280 RAJASHEKAR HK EFIAP EFIP AIIPC A.CPE cMoL MS.CPE GEP.SAP GM.APS GAPU SESAP BEASAP GPA.PESGSPC HON.PESGSPC HON.CPE India 4 4 4 4 4
281 Yvonne Moule Australia 4 0 4 4 0
282 PHILLIP KWAN GMPSA/P, EFIAP/P, FRPS Canada 4 4 4 4 4
283 Pavel Rabas Hon.CPE, ES.CPE, A.CPE Czech Republic 4 4 4 4 4
284 Ricardo Q T Rodrigues AFIAP AFB A.NPS Hon. CPE Brazil 4 4 4 4 4
285 Pavlina Avgoustinaki GPU gr 2 -EFIAP Greece 4 4 4 4 0
286 James Wat Hon.CPE, A.CPE, E.CPE, M.CPE, GM.CPE, A.APS, M.APS, GM.APS USA 4 4 4 4 4
287 Raghu R India 4 4 4 4 0
288 ALEXANDER HOCHHAUS AFIAP Germany 4 4 4 0 4
289 Fabio Dornelles AFIAP, PPSA, EAFB Brazil 4 0 4 4 4
290 Tom Brassil Australia 4 0 4 0 4
291 Fendy P.C. Yeoh EFIAP{/b PPSA Indonesia 4 0 0 0 0
292 Junxun Xiong China 4 4 4 4 0
293 Zhijun Bao China 4 0 4 0 4
294 Dino Hadzidervisagic GM.APS, A.NPS, Hon.CPE Bosnia and Herzegovina 4 4 4 0 0
295 Yan Xiong China 4 0 4 4 4
296 Grace Lee MPSA EFIAP Australia 0 0 4 4 4
297 Ionel Simioana Romania 4 4 4 4 4
298 PRAVIN TIRKEY India 4 0 4 4 4
299 Ji Chen China 4 4 4 4 0
300 Bjarne Juhl Hansen EFIAP/s; PPSA; A.CPE, HON EPMP; ASDF; A.APS Denmark 4 4 4 4 4
301 MARIANA SCUBLI AFIAP, GPU APHRODITE, ART AAFR Romania 4 4 0 4 0
302 Andrew Charlesworth CPAGB England 4 0 4 0 0
303 Ivan Miksik EPSA, EFIAP/s, A.APS, G.APS, A.CPE, Hon.CPE, ES.CPE Czech Republic 4 4 4 4 4
304 Christian Kieffer GMPSA Luxembourg 4 4 4 4 4
305 MD. KHORSHED ALAM E.NPS , A.APS Bangladesh 4 4 4 4 4
306 Dre Van Mensel E.FIAP/P M.FIAP GMPSA/B Belgium 0 0 0 0 4
307 Siew Thong Chu MPSA, GPSA, EFIAP/b, ARPS. Malaysia 4 4 4 4 4
308 Mithun Prakash Prabhu PPSA, AFIAP, EFIP, CMOL, G.APS, A.APS, HON.CPE India 4 4 4 4 4
309 Urs Albrecht GMPSA, SPSA, LRPS, DISF Switzerland 4 4 4 4 4
310 Md. Tamzeed Alam E.NPS , A.APS Bangladesh 4 4 4 4 4
311 NILANJAN SAHA EFIAP, PPSA India 4 4 4 4 0
312 BIBHUTI BHUSAN NANDI EFIAP/B FFIP IIG/S+P HON FSWAN E NPS G APS EGNG India 4 4 4 4 4
313 Basavaraj M EFIAP, EFIP India 0 4 0 4 4
314 Gottfried Catania AFIAP MPSA GPU CR5 VIP4 GM.IAAP c*MOL E.APS/G GM.SSP GMNPS E.CPE MS.CPE Hon.CPE Malta 4 4 4 4 4
315 krishnan subramanian India 4 4 0 4 4
316 lokanath Muda EFIAP,CMOL,EFIP, HON.CPE India 0 4 0 4 4
317 KALYAN MUKHOPADHYAY India 4 4 4 0 0
318 Valentina Sokolskaya GMPSA, EFIAP USA 4 4 4 4 4
319 Mrinal Sen MPSA, EFIAP/b, IIG/s15 India 4 4 4 4 4
320 Minh Giảng Phạm E.VAPA Vietnam 4 0 0 0 0
321 Satish Hanumantharao MFIAP, MICS, PPSA, ARPS, cMoL, GPA.PESGSPC, Hon.FICS, Hon.CPE, Hon. PESGSPC, Hon.YPS, Hon. ENPS, Ho India 0 0 4 4 0
322 Ravi Raghunathan India 4 0 0 4 4
